sambil mempertahankan kualitas gambar dengan membawa sensor 24,3 juta.
Nikon juga menyediakan beberapa kemampuan tambahan seperti penambahan sensitivitas ISO 100 - 6400 dan memungkinkan untuk mengatur ISO 50-25600. D600 dapat mengambil foto pada kecepatan "hanya" 5,5 fps dengan 24,3 MP yang efektif dalam format FX. Bagi kebanyakan fotografer 5.5 fps cukup baik untuk digunakan untuk memotret kegiatan olahraga.
Yuukk simakk Harga dan Spesifikasi Kamera Dslr Nikon D600
Harga Kamera Nikon D600
Harga dari kamera dslr Nikon D600 Memiliki harga yang cukup murah dan terjangkau dari harga kamera Dslr nikon lainnya, harganya yaitu Rp 13.200.000
Fitur | Spesifikasi |
---|---|
Tipe | Nikon D600 |
Ukuran (L x W x H inch) | 5.8 x 4.5 x 2.9 inch |
Berat (kg) | 0.840 |
Warna | Hitam |
Ukuran Layar (in) | 3.0 |
Megapiksel | 24,3 |
Fitur | HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | Component Video|Composite Video|3.5mm jack|USB|HDMI |
Resolusi Layar | 920.000 dots |
Tipe Baterai | Li-Ion EN-EL3e |
Format Foto | JPEG, RAW, TIFF |
Ukuran File Foto | 6016 x 4016 |
Format Video | MOV |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280x720 |
Image Stabilization | Ya |
ISO Range | 100-25600 |
Range Shutter Speed | 1/30- 1/8000 detik |
Built in Flash | Ya |
Tipe Memory Card | SD/SDHC |
HDMI Port | Ya |
Tipe Layar | LCD Layar |
Baca Juga Harga dan Spesifikasi Kamera Dslr Nikon D700 Terbaru 2016
Harga dan Spesifikasi Kamera Dslr Nikon D600 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Post a Comment