Sensor baru ini menawarkan rentang ISO yang sepenuhnya diperluas dari 50-102400 dan memiliki atboard 'Dual Pixel' AF, memungkinkan deteksi wajah responsif dan fokus pada mode live view dan movie. Saat memotret dengan jendela bidik, Anda dapat memanfaatkan sistem AF 61 titik (41 di antaranya adalah tipe silang) dengan cakupan vertikal yang diperluas.
Kamera bisa memotret terus hingga 7 fps. Video DCI 4K dapat ditangkap pada 30p atau 24p, dan pengguna dapat mengekstrak 8.8MP dari klip. Fitur Dual Pixel Raw yang unik memungkinkan pengguna memperbaiki perbedaan fokus yang kecil dengan menggunakan perangkat lunak Digital Photo Professional Canon. Juga fitur Wi-Fi dengan NFC dan GPS dengan auto type syncing.
Ini dibangun di sekitar sensor CMOS 30.4MP baru dan menggunakan prosesor Digic 6+. Sistem AF berasal dari kapal induk 1D X Mark II dan mengandung 61 titik AF (41 di antaranya adalah tipe silang) dengan cakupan vertikal hingga 24% yang diperluas dibandingkan dengan sistem di Mark III. Titik tengahnya sensitif terhadap mode -3EV in One Shot (AF-S) (di Live View sensor sensitif terhadap -4EV dengan lensa cepat).
Penangkapan video 4K merupakan tambahan yang disambut baik pada kamera ini dan pengguna dapat merekam baik 24 atau 30p, meskipun dengan tangkapan 1.64x. Semua rekaman diambil sebagai Motion JPEG. Selain itu, kamera memungkinkan untuk 4K Frame Grabs, yang secara efektif memberikan pemotretan 30 fps kepada pengguna dengan (Dual Pixel) AF. Kami telah melihat bahwa kamera menderita beberapa rana bergulir, tapi mungkin masih ada beberapa manfaat untuk menangkap momen yang menentukan saat 7fps tidak cukup.
Saat mengembangkan IV, Canon mengatakan bahwa mereka mencari umpan balik dari pengguna seri 5D dan menemukan bahwa rentang dinamis, resolusi, presisi AF dan kecepatan AF adalah empat perbaikan area terpenting yang diminta. Di atas kertas, Mark IV tampaknya menangani aspek-aspek ini dengan baik.
Spesifikasi Kunci Canon 5D Mark IV
- Sensor full-frame 30.4MP CMOS baru dengan Dual Pixel AF
- Video DCI 4K 30 / 24p menggunakan Motion JPEG + 4K Frame Grab
- Sistem AF 61 titik dengan 41 sensor tipe silang (center point sensitive to -3 EV)
- Dual Pixel AF (sensitif terhadap -4EV) untuk Servo AF kontinyu dalam stills (pertama untuk kamera Canon full-frame) dan video
- ISO 100-32000 (dapat diupgrade menjadi 102400)
- 7 fps continuous shooting
- Dual Pixel Raw (microadjustment gambar, pergeseran bokeh, pengurangan ghosting)
- Sensor meteran RGB + IR 150.000 pixel
- 1.62M-dot 3.2 "full-time touchscreen
- Wi-Fi w / NFC + GPS
- Penghitung waktu penghitung timer bolak-balik
- Peningkatan penyegelan cuaca
Dalam hal AF, area cakupan meningkat adalah bagian dari apa yang membuat upgrade menjadi masalah besar: bagaimanapun, itu adalah sistem AF yang sama yang ditemukan di kamera olahraga andalan perusahaan. Sensor meteran RGB-IR berukuran 150.000 piksel, yang memberi informasi pemandangan ke sistem AF, dipinjam dari X 1D asli, membawa identifikasi subjek yang ditingkatkan (termasuk wajah) dan pelacakan ('iTR'), serta peningkatan metering dan flicker. deteksi.
Harga Kamera Canon EOS 5D Mark IV
Untuk harga Kamera Canon EOS 5D Mark IV adalah $3499.00 atau sekitar Rp. 47.2jutaanSpesifikasi Kamera Canon EOS 5D Mark IV
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $3499 (body only), $4399 (w/24-70 F4L lens), $4599 (w/24-105 F4L IS USM lens) | |
Body type | ||
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6720 x 4480 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 30 megapixels | |
Sensor photo detectors | 32 megapixels | |
Sensor size | Full frame (36 x 24 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Digic 6+ | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-32000 (expands to 50-102400) | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 102400 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 61 | |
Lens mount | Canon EF | |
Focal length multiplier | 1× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3.2″ | |
Screen dots | 1,620,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentaprism) | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.71× | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot shoe or flash sync port) | |
Continuous drive | 7.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 29.97p, 24p, 23.98p), 1280 x 720 (119.9p) | |
Format | MPEG-4, Motion JPEG | |
Videography notes | 8.8MP stills can be grabbed from 4K video; camera supports ALL-I, IPB and IPB Light compression. | |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC card (UHS-I enabled) | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC | |
Remote control | Yes (wired, wireless, or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E6N lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 900 | |
Weight (inc. batteries) | 890 g (1.96 lb / 31.39 oz) | |
Dimensions | 151 x 116 x 76 mm (5.94 x 4.57 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | Built-in |
Post a Comment