EOS Rebel SL2 (dikenal sebagai EOS 200D di luar Amerika Utara) adalah generasi kedua Canon SLR ultra kompak. Ini sebagian besar dikemas dengan teknologi terbaru Canon, termasuk Dual Pixel AF, prosesor DIGIC 7, Wi-Fi dengan NFC dan Bluetooth, dan antarmuka pengguna baru untuk para pemula.
Sementara ukurannya yang kecil dapat menyebabkan seseorang percaya bahwa ini adalah model entry level, serupa dengan Nikon's D3400, SL2 sebenarnya berada di atas Rebel T6 (EOS 1300D) paling bawah, yang harganya $ 150 lebih sedikit.
Pesaing utama SL2 adalah Nikon D3400 yang disebutkan di atas, yang hanya sedikit lebih besar dan lebih berat. Teman-teman SL2 lainnya tidak memiliki cermin dan termasuk (menurut kami) Canon EOS M5, Panasonic DMC-GX85 dan Sony a6000 yang, setelah 3+ tahun dipasarkan, masih kompetitif.
Fitur Utama
- Sensor CMOS APS-C 24.2MP
- Autofocus Dual Pixel (untuk tampilan langsung dan video)
- 9-point autofocus (melalui jendela bidik)
- Prosesor DIGIC 7
- 3 "LCD layar sentuh penuh artikulasi
- 5 fps burst shooting (3,5 fps dengan continuous AF)
- Video 1080 / 60p
- Masukan mikrofon eksternal
- Wi-Fi dengan NFC dan Bluetooth
- Antarmuka pengguna 'Fitur Asisten' yang tersedia
Hampir semua yang ada dalam daftar itu adalah Canon terbaru dan terbaik, dan masukan mikrofon eksternal adalah tambahan yang bagus. Fitur yang tidak baru adalah sistem autofocus 9 titik yang akan Anda gunakan saat memotret melalui jendela bidik - ini identik dengan apa yang ditemukan pada SL1 asli, yang berusia di atas empat tahun. Anda akan mendapatkan pengalaman fokus yang jauh lebih baik dengan melakukan pemotretan dalam tampilan langsung, yang menggunakan teknologi Dual Pixel AF yang sangat bagus dari Canon.
Harga Kamera Canon EOS Rebel SL2 (EOS 200D / Kiss X9)
Untuk harga Kamera Canon EOS Rebel SL2 (EOS 200D / Kiss X9) adalah $679.00 atau sekitar Rp. 9.1jutaanSpesifikasi Kamera Canon EOS Rebel SL2 (EOS 200D / Kiss X9)
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $549 (body only), $699 (w/18-55mm F4-5.6 lens) | |
Body type | ||
Body type | Compact SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | DIGIC 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 (expands to 51200) | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
| |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 9 | |
Lens mount | Canon EF/EF-S | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fully articulated | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.87× (0.54× 35mm equiv.) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 9.80 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe) | |
Continuous drive | 5.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible) | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (Mini-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth | |
Remote control | Yes (via wireless remote or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 650 | |
Weight (inc. batteries) | 453 g (1.00 lb / 15.98 oz) | |
Dimensions | 122 x 93 x 70 mm (4.8 x 3.66 x 2.76″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes (videos only) | |
GPS | None |
Post a Comment