Tidak mengherankan bahwa RX10 III memiliki spesifikasi video yang solid, menawarkan video 4K dari oversampled 1.7X, pembacaan pixel penuh tanpa binning. Kamera alsio menawarkan Profil Gambar video-sentris yang memberikan kontrol halus terhadap respons tonal dan warna kamera, dan mencakup kurva gamma S-Log2 dan S-Log3 yang sangat rata. Seperti RX10 II, III menyertakan kedua soket input mic untuk menggunakan mikrofon eksternal dan jack headphone untuk memantau rekaman audio. RX10 III juga menawarkan mode video HFR 'frame rate tinggi yang menangkap rekaman hingga 960 fps (walaupun pada resolusi rendah) dan kemudian memainkannya kembali sebagai 1080 / 24p.
Sony DSC-RX10 III adalah kamera jembatan yang berorientasi pada antusiasme dengan lensa setara 24-600mm setara F2.4-4 dan sensor bertipe CMOS tipe 20MP 1 ". Sensor dan prosesor gambar BIONZ X dibagikan dengan RX10 II dan Sony RX100 IV, dan menawarkan rentang dinamis dan performa ISO tinggi serta video 4K dan berbagai mode pengambilan video berkecepatan tinggi.
Seri RX selalu dirancang sebanyak mungkin untuk pengambilan gambar video dan juga pemotretan, dan RX10 III tidak mengubahnya. Kisah nyata RX10 III terletak pada lensa zoom besar. RX10 III mungkin terlihat mirip dengan RX10 II saat Anda melihatnya secara terpisah, namun begitu Anda melihatnya bersamaan, segera terlihat betapa Sony men-tweak desain III untuk mengakomodasi peningkatan daya zoom tiga kali lipat. Tubuh dan pegangannya 'chunkier', dan berat badannya meningkat juga. Secara keseluruhan, keduanya lebih banyak bersaudara daripada kembar.
Fitur Utama
- 20MP 1 "- tipe sensor CMOS bertumpuk
- 24-600mm setara lensa F2.4-4 Zeiss Vario-Sonnar T *
- Prosesor Bionz X
- Pengambilan video 4K
- Tarik video dengan gerakan ultra lambat
- Memiringkan layar dan jendela bidik elektronik OLED beresolusi tinggi dengan titik 2.35m
Akan ada orang-orang yang membeli langsung RX10 III, hanya karena zoom lebih dari x kamera. Tapi ada baiknya bertanya pada diri sendiri apakah Anda benar-benar membutuhkan jangkauan 600mm - karena jika Anda benar-benar tidak yakin melakukannya, Anda mungkin tidak melakukannya. Tapi seperti yang akan Anda lihat nanti, lensa RX10 III sangat bagus sehingga bisa bermanfaat bagi Anda walaupun Anda hanya menggunakan jangkauan ekstrim sesekali.
Mari kita juga menempatkan 'jangkauan ekstrim' ke dalam beberapa perspektif di sini. Zoom 600mm RX10 III mungkin tampak pucat dibandingkan dengan Nikon Coolpix P900, yang mengemas zoom 24-2000mm - namun meletakkannya di depan sensor yang jauh lebih kecil. Sony dan Canon PowerShot G3 X mencoba untuk menyeimbangkan antara kualitas gambar dan ukuran dengan sensor tipe "1" mereka, dan kualitas gambar dibandingkan dengan solusi sensor yang lebih kecil berbicara untuk dirinya sendiri. Sensor yang lebih besar = lebih ringan = kualitas lebih baik.
Harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Untuk harga Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 III adalah $1499.00 atau sekitar Rp. 20.2jutaanSpesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $1499 | |
Body type | ||
Body type | SLR-like (bridge) | |
Sensor | ||
Max resolution | 5472 x 3648 | |
Other resolutions | 4864 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 3648 x 2736, 3648 x 2592, 3648 x 2056, 2544 x 2544, 2736 x 1824, 2592 x 1944, 2720 x 1528, 1920 x 1920, 640 x 480 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 20 megapixels | |
Sensor photo detectors | 21 megapixels | |
Sensor size | 1″ (13.2 x 8.8 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100 - 12800 (expands to 64-25600) | |
Boosted ISO (minimum) | 64 | |
Boosted ISO (maximum) | 25600 | |
White balance presets | 9 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, standard, fine | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–600 mm | |
Optical zoom | 25× | |
Maximum aperture | F2.4–4 | |
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes (4X) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 3 cm (1.18″) | |
Macro focus range | 3 cm (1.18″) | |
Number of focus points | 25 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,228,800 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.7× | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 10.80 m (at Auto ISO) | |
External flash | Yes (Multi-interface shoe) | |
Flash modes | Auto, fill-flash, slow sync, rear sync, off | |
Continuous drive | 14.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec, continuous) | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 3840 x 2160 (30p, 25p, 24p), 1920 x 1080 (120p, 60p, 60i, 24p) ,1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | |
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Videography notes | High speed modes at 240, 480, 960 fps | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI with 4K still and uncompressed HDMI output) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FW50 lithium-ion battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 420 | |
Weight (inc. batteries) | 1051 g (2.32 lb / 37.07 oz) | |
Dimensions | 133 x 94 x 127 mm (5.24 x 3.7 x 5″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX10 III Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Post a Comment