RX100 V terus menawarkan sensor CMOS bertipe 20.1MP 1 ", lensa 24-70mm F1.8-2.8, EVF pop-up dan Wi-Fi w / NFC built-in.
Sony RX100 V adalah tambahan terbaru perusahaan untuk jajaran kamera compact premium. Seperti dua versi sebelumnya, ia memiliki sensor tipe 1 ", lensa F1.8-2.8 setara 24-70mm namun memperoleh pemotretan burst 24fps baik dalam JPEG dan Raw dengan autofocus dan autoexposure penuh (!), Rekaman video 4K yang terabaikan, dan banyak lagi. Singkatnya, RX100 V memiliki jumlah teknologi yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam paket yang mudah dikantongi - namun meski ada peningkatan performa yang besar, kami mendapati beberapa kualitas periferal lainnya masih dapat menggunakan beberapa perhatian.
Spesifikasi Utama
- 20MP 1 "-type ditumpuk sensor BSI-CMOS
- 24-70mm equiv. F1.8-2.8 lensa zoom
- Tembakan burst 24fps di JPEG + Raw, dengan full AF dan AE
- Sistem autofocus fase-deteksi 315 titik
- Detil 4K video capture dengan shutter rolling terkontrol dengan baik
- Kualitas tinggi frame rate video capture
Di mana untuk memulai, selain yang asli? RX100 pertama dibuat cukup percikan ketika dilepaskan kembali pada tahun 2012, dan memang demikian - kamera pertama yang mengambil sensor tipe 1 yang cukup besar dan menempatkannya di dalam bodi kamera yang bisa Anda masukkan ke dalam saku dengan mudah. Ada, tentu saja, kamera digital kompak saku sebelum itu, tapi sensor RX100 yang jauh lebih besar adalah kunci di sini karena benar-benar membiarkannya berdiri di atas kerumunan.
Harga Sony Cyber-shot DSC-RX100 V
Untuk harga Sony Cyber-shot DSC-RX100 V adalah $948.00 atau sekitar Rp. 12.8jutaanSpesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX100 V
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $1000/€1200 | |
Body type | ||
Body type | Compact | |
Sensor | ||
Max resolution | 5472 x 3648 | |
Other resolutions | 3:2 (3888 x 2592, 2736 x 1824), 4:3 (4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944), 16:9 (5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528), 1:1 (3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920) | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 20 megapixels | |
Sensor photo detectors | 21 megapixels | |
Sensor size | 1″ (13.2 x 8.8 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 125-12800 | |
Boosted ISO (minimum) | 80 | |
Boosted ISO (maximum) | 25600 | |
White balance presets | 9 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–70 mm | |
Optical zoom | 2.9× | |
Maximum aperture | F1.8–2.8 | |
Autofocus |
| |
Digital zoom | Yes (3.8x) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 5 cm (1.97″) | |
Macro focus range | 5 cm (1.97″) | |
Number of focus points | 315 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,228,800 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.59× | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 10.20 m (at Auto ISO) | |
External flash | No | |
Continuous drive | 24.0 fps | |
Self-timer | Yes | |
Metering modes |
| |
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (3 frames ) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | |
Modes |
| |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI with uncompressed 4K/30p output) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (wired or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-BX1 lithium-ion battery & USB charger | |
Battery Life (CIPA) | 220 | |
Weight (inc. batteries) | 299 g (0.66 lb / 10.55 oz) | |
Dimensions | 102 x 58 x 41 mm (4.02 x 2.28 x 1.61″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
Harga dan Spesifikasi Kamera Sony Cyber-shot DSC-RX100 V Terbaru 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Post a Comment